
طول حبل الأسلاك 150m 15T ونش كهربائي صناعي
اتصل شخص : Iris
رقم الهاتف : +86 19939938244
ال WhatsApp : +8619939938244
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | قفص الخشب الرقائقي عالية الجودة | وقت التسليم : | 15 يوم بعد يستلم راسب |
شروط الدفع : | L/C, T/T, ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 100 مجموعة / شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | SILENCE |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO CE | رقم الموديل: | JK |
معلومات تفصيلية |
|||
مصدر الطاقة: | 380 فولت 50 هرتز أو غيرها | تحكم طريقة: | عنصر تحكم زر |
---|---|---|---|
نموذج: | JK | كهربائي: | ماركة شنايدر |
سلك حبل قطر: | 13 MM | سرعة: | السرعه العاليه |
تطبيق: | تشييد المباني ، الرافعات ، الجسر / الطريق ، حوض بناء السفن ، القارب | ||
تسليط الضوء: | ونش حبل الأسلاك الكهربائية,ونش كهربائي بحري |
منتوج وصف
حبل ونش كهربائي عالي الجودة 2 طن مع زر تحكم
وصف المنتج:
يستخدم الونش JK بشكل رئيسي لرفع وسحب وتفريغ وسحب الأشياء الثقيلة ، مثل العديد من الخرسانة الكبيرة والمتوسطة الحجم والهياكل الفولاذية وتركيب المعدات الميكانيكية والتفكيك.يمكن رفع الونش عموديًا أو أفقيًا أو مائلًا. يمكن استخدامه بمفرده أو كعنصر في آلات مثل الرفع وبناء الطرق ورفع المنجم. تستخدم بشكل رئيسي في البناء ، ورفع منطقة التعدين ، وتركيب المعدات الصغيرة وترقية المواد في الإنشاءات المدنية وبناء المصنع.
خاصية:
1. سهل التشغيل وسهل الحركة
2. كمية كبيرة من الحبل
3. يتم ترتيب الحبال السلكية في النظام
4. رفع آمنة وموثوق بها
5. السرعة تعمل بسلاسة
6. كفاءة عالية وتوفير تكاليف العمالة
مميزات:
1. إذا كانت لديك متطلبات محددة ، فسوف نناقش بنشاط التفاصيل والحلول القابلة للتنفيذ معك ، ثم ننتج منتجات عالية الجودة لك.
2. لدى الشركة مهندسون محترفون. عندما يكون لديك أفكار فقط ، يمكنك تطوير مجموعة كاملة من منتجات النظام للرجوع إليها واختيارك.
3. لدى الشركة طاقم عمل محترف للإجابة على أسئلتك عبر الإنترنت 24 ساعة في اليوم.
4. نظام خدمة ما بعد البيع مثالي ، ويحل المشاكل لك في الوقت المناسب.
5. إذا كان لديك متطلبات التثبيت ، فلدينا مهندس متخصص لتزويدك بخدمات تركيب التوجيهات الخارجية.
المعايير الفنية
نموذج | تصنيف سحب الحبل (كن) | تصنيف سرعة حبل الأسلاك (م / دقيقة) | الحد الأدنى لقطر حبل السلك (مم) | محرك | الوزن الإجمالي (كغالعلامة) | بحجم | |||
اكتب | قوة | الطول | عرض | ارتفاع | |||||
JM1 | 10 | 15 | 9.3 | YZR 112M-6 | 2.2 | 270 | 740 | 690 | 490 |
JM2 | 20 | 16 | 13 | YZR 160 م -6 | 7.5 | 550 | 940 | 900 | 570 |
JM3 | 30 | 9.5 | 15.5 | YZR 160 م -6 | 7.5 | 1100 | 1430 | 1160 | 910 |
JM5 | 50 | 9.5 | 21.5 | YZR 160 لتر -6 | 11 | 1800 | 1620 | 1260 | 948 |
JM10 | 100 | 8 | 30 | YZR 200L-6 | 22 | 3800 | 2280 | 1500 | 950 |
JM16 | 160 | 10 | 37 | YZR 250 م -8 | 37 | 8800 | 3750 | 2400 | 1850 |
JM20 | 200 | 10 | 43 | YZR 280S-8 | 45 | 9900 | 3950 | 2560 | 1950 |
JM25 | 250 | 9 | 48 | YZR 280 م -8 | 55 | 13500 | 4350 | 2800 | 2030 |
JM32 | 320 | 9 | 52 | YZR 315S-8 | 75 | 20000 | 4500 | 2850 | 2100 |
عرض المنتج
التعبئة والتغليف
اكتب رسالتك